يستعرض موقع SHreif1 اسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر وبعض الدول العربية
اسعار الذهب اليوم بمصر
عيار | السعر الذهب بالجنية المصري |
---|---|
24 | 913 الي 915جنيه |
22 | 837 الي 839جنيه |
21 | 799 الي 801جنيه |
18 | 685 الي 687 جنيه |
14 | 533الي 534جنيه |
12 | 457الي 458 جنيه |
من 28399 الي 28470جنية
من 6392الي 6408 جنية
من 913143 الي 915429 جنية
ملحوظة! الاسعار المدرجة بدون المصنعية
اسعار الذهب اليوم بالسعودية
عيار | اسعار الذهب بالريال السعودي |
---|---|
24 | 221.14 ريال |
22 | 202.71 ريال |
21 | 193.50 ريال |
18 | 165.86 ريال |
14 | 129 ريال |
12 | 110.57ريال |
...
اسعار الذهب اليوم بالامارات
عيار | السعر الذهب بالدرهم |
---|---|
24 | 216.53 درهم |
22 | 198.49درهم |
21 | 189.47درهم |
18 | 162.40درهم |
14 | 126.31 درهم |
12 | 108.27 درهم |
...