تتنفس اسعارالذهب الصعود اليوم الاثنين31 يناير2022 بعد ان هبط في الايام السابقة، يستعرض موقع SHreif1 اسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر وبعض الدول العربية
اسعار الذهب اليوم بمصر
| الوحدة | السعر الذهب بالجنية المصري |
|---|---|
| عيار 24 | شراء 899.5 بيع 901.75 جنيه |
| عيار 22 | شراء824.5 بيع 826.5 جنيه |
| عيار 21 | شراء 787 بيع 789 جنيه |
| عيار 18 | شراء674.5 بيع676.25 جنيه |
| عيار 14 | شراء524.75 بيع 526جنيه |
| سعر الجنية الذهب | شراء 6825 بيع 6312 جنيه |
| أونصة | شراء 1796 $ بيع 1797 $ |
|---|
اسعار الذهب اليوم بالسعودية
| الوحدة | اسعار الذهب بالريال السعودي |
|---|---|
| عيار 24 | 216.86 ريال |
| عيار 22 | 198.79 ريال |
| عيار 21 | 189.75 ريال |
| عيار 18 | 162.65 ريال |
| عيار 14 | 126.50 ريال |
| سعر الجنية الذهب | 1518 ريال |
.....
....