يستعرض موقع SHreif1 اسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر وبعض الدول العربية
اسعار الذهب اليوم بمصر
عيار | السعر الذهب بالجنية المصري |
---|---|
24 | 915 الي 918جنيه |
22 | 839 الي 841جنيه |
21 | 801 الي 803جنيه |
18 | 687 الي 688 جنيه |
14 | 534الي 535جنيه |
12 | 458الي 459 جنيه |
من 28470 الي 28541جنية
من 6408الي 6424 جنية
من 915429 الي 917714جنية
ملحوظة! الاسعار المدرجة بدون المصنعية
اسعار الذهب اليوم بالسعودية
عيار | اسعار الذهب بالريال السعودي |
---|---|
24 | 222.24 ريال |
22 | 203.72 ريال |
21 | 194.46 ريال |
18 | 166.68 ريال |
14 | 129.64 ريال |
12 | 111.12ريال |
...
اسعار الذهب اليوم بالامارات
عيار | السعر الذهب بالدرهم |
---|---|
24 | 217.62 درهم |
22 | 199.49 درهم |
21 | 190.42 درهم |
18 | 163.22درهم |
14 | 126.95 درهم |
12 | 108.81 درهم |
...