حاله من التراجع في سعر الذهب في منتصف الجمعة 28 يناير يستعرض موقع SHreif1 اسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر وبعض الدول العربية
اسعار الذهب اليوم بمصر
الوحدة | السعر الذهب بالجنية المصري |
---|---|
عيار 24 | شراء896 بيع 898.25 جنيه |
عيار 22 | شراء821.25 بيع 823.5 جنيه |
عيار 21 | شراء 784 بيع 786 جنيه |
عيار 18 | شراء672 بيع673.75 جنيه |
عيار 14 | شراء 522.75 بيع 524جنيه |
سعر الجنية الذهب | شراء 6800 بيع 6288 جنيه |
أونصة | شراء 1779 $ بيع 1780 $ |
---|
اسعار الذهب اليوم بالسعودية
الوحدة | اسعار الذهب بالريال السعودي |
---|---|
عيار 24 | 215.64 ريال |
عيار 22 | 197.68 ريال |
عيار 21 | 188.69 ريال |
عيار 18 | 161.74 ريال |
عيار 14 | 125.79 ريال |
سعر الجنية الذهب | 1510 ريال |
..