يستعرض موقع SHreif1 اسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر وبعض الدول العربية
اسعار الذهب اليوم بمصر
| عيار | السعر الذهب بالجنية المصري |
|---|---|
| 24 | 915 الي 918 جنيه |
| 22 | 839 الي 840جنيه |
| 21 | 801 الي 803 جنيه |
| 18 | 687 الي 688 جنيه |
| 14 | 534 الي 535 جنيه |
| 12 | 458 الي 459 جنيه |
...
اسعار الذهب اليوم بالسعودية
| عيار | اسعار الذهب بالريال السعودي |
|---|---|
| 24 | 222.10 ريال |
| 22 | 203.60 ريال |
| 21 | 194.35 ريال |
| 18 | 166.58 ريال |
| 14 | 129.56 ريال |
| 12 | 111.05 ريال |
...
اسعار الذهب اليوم بالامارات
| عيار | السعر الذهب بالدرهم |
|---|---|
| 24 | 217.46 درهم |
| 22 | 199.34 درهم |
| 21 | 190.28 درهم |
| 18 | 163.10 درهم |
| 14 | 126.85 درهم |
| 12 | 108.73 درهم |
...