تتأثر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 في مصر والمملكة العربية السعودية بعدة عوامل من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب ما يلي: العرض والطلب ، وعدم الاستقرار السياسي، يستعرض موقعنا SHreif1 تحديث لحظي لاسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم بالجنية المصري
| الوحدة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 1177.25 EG | 1171.5 EG |
| عيار 22 | 1079 EG | 1073.75 EG |
| عيار 21 | 1030 EG | 1025 EG |
| عيار 18 | 882.75 EG | 878.5 EG |
| عيار 14 | 686.75 EG | 683.25 EG |
| الجنية الذهب | 8240 EG | 8905 EG |
| سعر الأنصة | 1973 $ | 1972 $ |
.
اسعار الذهب اليوم بالريال السعودي
| الوحدة | السعر بالريال |
|---|---|
| عيار 24 | 236.03 ريال |
| عيار 22 | 216.36 ريال |
| عيار 21 | 206.53 ريال |
| عيار 18 | 177.02 ريال |
| عيار 14 | 137.68 ريال |
| الجنية الذهب | 1,652 ريال |
.jpeg)