The gold price today in Egyptian pounds 🇪🇬
gold price chart today
| Unit | Sell | Buy |
|---|---|---|
| 24 . caliber | 1150.75 EG | 1148.5 EG |
| caliber 22 | 1052.75 EG | 1052.75 EG |
| caliber 21 | 1007 EG | 1005 EG |
| caliber 18 | 863.25 EG | 861.5 EG |
| caliber 14 | 671.25 EG | 670 EG |
| gold pound price | 8056 EG | 8845 EG |
| per ounce price | 1836 $ | 1835 $ |
The gold price today in Saudi riyals🇸🇦
Gold price table in Saudi Arabia
| Unit | Price in riyals |
|---|---|
| caliber 24 | 222.11 Rial |
| caliber 22 | 203.60 Rial |
| caliber 21 | 194.35 Rial |
| caliber 18 | 166.59 Rial |
| caliber 14 | 129.57 Rial |
| gold pound price | 1,555 Rial |
The gold price today in the UAE 🇦🇪
Gold price table in the UAE
| Unit | The price is in UAE dirhams |
|---|---|
| caliber 24 | 217.42 dirhams |
| caliber 22 | 199.30 dirhams |
| caliber 21 | 190.25 dirhams |
| caliber 18 | 163.07 dirhams |
| caliber 14 | 126.83 dirhams |
| gold pound price | 1,522 dirhams |
.jpeg)