اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 14نوفمبر بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 1,446 شراء 1,457
عيار 22 بيع 1,325 شراء 1,336
عيار 21 بيع 1,265 شراء 1,275
عيار 18 بيع 1,084 شراء 1,093
عيار 14 بيع 843 شراء 850
عيار 12 بيع 723 شراء 729
الاونصة بيع 44,962 شراء 45,317
الجنيه الذهب بيع 10,120 شراء 10,200
الكيلو بيع 1,445,714 شراء 1,457,143
اسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين 14 نوفمبر بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 214.27 ريال $56.99
سعر الذهب عيار 22 196.41 ريال $52.24
اسعار الذهب عيار 21 187.49 ريال $49.86
اسعار الذهب عيار 18 160.70 ريال $42.74
سعر الذهب عيار 14 124.99 ريال $33.24
سعر الذهب عيار 12 107.14 ريال $28.49
اسعار أوقية الذهب 6,664 ريال $1,772
اسعار جنيه الذهب 1,500 ريال $398.92
اسعار كيلو الذهب 214,267 ريال $56,987
اسعار الذهب اليوم الاثنين في الامارات
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين14نوفمبر بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
اسعار الذهب عيار 24 209.32 درهم $56.99
سعر الذهب عيار 22 191.88 درهم $52.24
اسعار الذهب عيار 21 183.16 درهم $49.86
اسعار الذهب عيار 18 156.99 درهم $42.74
سعر الذهب عيار 14 122.10 درهم $33.24
سعر الذهب عيار 12 104.66 درهم $28.49
اسعار أوقية الذهب 6,510 درهم $1,772
اسعار جنيه الذهب 1,465 درهم $398.92
اسعار كيلو الذهب 209,320 درهم $56,987
اسعار الذهب اليوم الاثنين في العراق
متوسط اسعار الذهب اليوم الاثنين14نوفمبر بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
اسعار الذهب عيار 24 82,514 دينار $56.99
سعر الذهب عيار 22 75,639 دينار $52.24
اسعار الذهب عيار 21 72,202 دينار $49.86
اسعار الذهب عيار 18 61,887 دينار $42.74
سعر الذهب عيار 14 48,144 دينار $33.24
سعر الذهب عيار 12 41,257 دينار $28.49
اسعار أوقية الذهب 2,566,191 دينار $1,772
اسعار جنيه الذهب 577,614 دينار $398.92
اسعار كيلو الذهب 82,514,190 دينار $56,987