اسعار الذهب اليوم السبت في العراق
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت1 ابريل بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
اسعار الذهب عيار 24 92,492 دينار $63.35
سعر الذهب عيار 22 84,785 دينار $58.07
اسعار الذهب عيار 21 80,932 دينار $55.43
اسعار الذهب عيار 18 69,370 دينار $47.51
سعر الذهب عيار 14 53,954 دينار $36.95
سعر الذهب عيار 12 46,246 دينار $31.68
اسعار أوقية الذهب 2,876,492 دينار $1,970
اسعار جنيه الذهب 647,458 دينار $443.46
اسعار كيلو الذهب 92,491,704 دينار $63,350
اسعار الذهب اليوم السبت في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 1 ابريل بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,543
عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,331
عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,225
عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,907
عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,483
عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,271
الاونصة بيع 77,661 شراء 79,083
الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,800
الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,542,857
اسعار الذهب اليوم السبت في السعودية
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 1 ابريل بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
اسعار الذهب عيار 24 237.77 ريال $63.35
سعر الذهب عيار 22 217.95 ريال $58.07
اسعار الذهب عيار 21 208.05 ريال $55.43
اسعار الذهب عيار 18 178.33 ريال $47.51
سعر الذهب عيار 14 138.70 ريال $36.95
سعر الذهب عيار 12 118.88 ريال $31.68
اسعار أوقية الذهب 7,394 ريال $1,970
اسعار جنيه الذهب 1,664 ريال $443.46
اسعار كيلو الذهب 237,765 ريال $63,350
اسعار الذهب اليوم السبت في الكويت
متوسط اسعار الذهب اليوم السبت 1 ابريل بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
اسعار الذهب عيار 24 19.44 دينار $63.35
سعر الذهب عيار 22 17.82 دينار $58.07
اسعار الذهب عيار 21 17.01 دينار $55.43
اسعار الذهب عيار 18 14.58 دينار $47.51
سعر الذهب عيار 14 11.34 دينار $36.95
سعر الذهب عيار 12 9.72 دينار $31.68
اسعار أوقية الذهب 604.47 دينار $1,970
اسعار جنيه الذهب 136.06 دينار $443.46
اسعار كيلو الذهب 19,436 دينار $63,350